-
南岗 | 南岗区学府三道街34号(与测绘路交汇处)现房,交房快,入住便利均价11600 元/㎡
-
松北 | 松北区天元街726号(市政府后身)现房,交房快,入住便利均价11700 元/㎡
-
香坊 | 湘江路与南直路交汇处现房,交房快,入住便利均价11700 元/㎡
-
道里 | 道里新阳路540号现房,交房快,入住便利均价11700 元/㎡
-
道外 | 道外北二十道街(松浦大桥南岸两侧)现房,交房快,入住便利均价12200 元/㎡
-
南岗 | 南岗区文君街与文道街交汇处(沿文道街前行50米)现房,交房快,入住便利均价12300 元/㎡
-
道外 | 道外区南直路370号与先锋路交汇处(87中附近)现房,交房快,入住便利均价12400 元/㎡
-
松北 | 开发区昌意路1号现房,交房快,入住便利均价12400 元/㎡
-
道里 | 太平湖西岸(太平湖风景区、运粮河域紧邻太平湖温泉小镇)现房,交房快,入住便利均价15000 元/㎡
-
道里 | 道里爱建滨江国际社区居然之家后身,盛世江南南侧现房,交房快,入住便利均价15000 元/㎡
-
道外 | 道外先锋路459号现房,交房快,入住便利均价16500 元/㎡
-
道里 | 道里群力新区群力第四大道与上江街交汇处(木雕艺术展览馆对面)现房,交房快,入住便利均价16600 元/㎡
-
群力 | 道里区群力新区群力大道与金江路交汇处现房,交房快,入住便利均价18000 元/㎡
-
道里 | 道里群力新区丽江路与群力第六大道交汇处现房,交房快,入住便利均价21200 元/㎡
-
道里 | 道里井街与巡船胡同转角处现房,交房快,入住便利均价22200 元/㎡
-
群力 | 道里群力第五大道与景江东路交汇处(群力文化广场对面)现房,交房快,入住便利均价30000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
哈尔滨房价行情
新房均价
8997元/㎡
环比上月
2.11%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
银河·壹号首府
哈尔滨中俄国际农产品交易中心
壹方庭院
哈尔滨热搜大盘榜更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
买房必看!中海·文昌府附近有医院和诊所吗?公交出行方便吗?
2024-09-13 10:52:11
超强买房攻略!磐石·金江悦物业费贵吗?值得上车
2024-09-13 10:52:11
买房必看!万科·滨江大都会附近有医院和诊所吗?周边生活配套全面吗?
2024-09-13 10:52:11
超强买房攻略!绿地·新里海德壹号物业费贵吗?周边全面分析
2024-09-13 10:52:11
买房必看!金瑞林城附近有医院和诊所吗?公交车多不多?
2024-09-13 10:52:11
万科中俄国际城:跨国合作新地标,品质人居新典范!
2024-09-13 09:47:55