-
均价12000 元/㎡
-
均价12000 元/㎡
-
松北 | 安康路与永达路交汇处打折优惠楼盘 低密居所 品牌地产 小户型 改善好房现房,交房快,入住便利均价6350 元/㎡
-
香坊 | 公滨路与金源路交汇处(公滨路过香福路前行800米)打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利起价6600 元/㎡
-
香坊 | 香坊长江路与香福路交汇处打折优惠楼盘 小户型 改善好房现房,交房快,入住便利均价9100 元/㎡
-
松北 | 万宝大道与祥安北大街交汇处打折优惠楼盘 低密居所 五证齐全楼盘 改善好房均价11000 元/㎡
-
均价13500 元/㎡
-
道外 | 大新街278号打折优惠楼盘 低密居所 品牌地产 宜居生态 改善好房均价20000 元/㎡
-
松北 | 规划299路,318路,139路,158路围合区域改善好房 小户型 打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价7888 元/㎡
-
香坊 | 香坊区进乡街110-1号打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价7600 万元/套
-
平房 | 平房南城第二大道、第三大道、新疆西路、平展路四条路围合处打折优惠楼盘均价10068 元/㎡
-
香坊 | 香坊松乐街与旭升街交口打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价12000 元/㎡
-
香坊 | 香坊农场街18号,农场街与埠南路合围,省疾病防控中心后身打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价12900 元/㎡
-
南岗 | 南直路与长江路交汇处打折优惠楼盘均价15500 元/㎡
-
南岗 | 南岗区闽江路75号打折优惠楼盘均价16000 元/㎡
-
香坊 | 香坊哈尔滨香坊区民生路120号打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价16500 元/㎡
-
香坊 | 香坊通乡街85号(通乡街和保健路交叉口)打折优惠楼盘热搜商服榜第8名均价17275 元/㎡
-
道里 | 乡政街与顾新街交会处打折优惠楼盘均价18000 元/㎡
-
香坊 | 香坊南直路与成标街交汇处(距会展直线距离一公里)打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利价格待定
-
道外 | 晶城二路与华南三路交汇处打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价5381 元/㎡
-
香坊 | 公滨路与香福路交汇处东南打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价5800 元/㎡
-
香坊 | 华北路、泰华路围合区域打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价7600 元/㎡
-
香坊 | 香坊开发区长江路与禧龙大街交汇处打折优惠楼盘热搜大盘榜第13名价格6800-8000 元/㎡
-
香坊 | 公滨路与香福路交汇处东南打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价8500 元/㎡
-
香坊 | 香坊哈平路160号打折优惠楼盘现房,交房快,入住便利均价8600 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
哈尔滨房价行情
新房均价
8997元/㎡
环比上月
2.11%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
银河·壹号首府
哈尔滨中俄国际农产品交易中心
壹方庭院
哈尔滨热搜大盘榜更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
买房必看!中海·文昌府附近有医院和诊所吗?公交出行方便吗?
2024-09-13 10:52:11
超强买房攻略!磐石·金江悦物业费贵吗?值得上车
2024-09-13 10:52:11
买房必看!万科·滨江大都会附近有医院和诊所吗?周边生活配套全面吗?
2024-09-13 10:52:11
超强买房攻略!绿地·新里海德壹号物业费贵吗?周边全面分析
2024-09-13 10:52:11
买房必看!金瑞林城附近有医院和诊所吗?公交车多不多?
2024-09-13 10:52:11
万科中俄国际城:跨国合作新地标,品质人居新典范!
2024-09-13 09:47:55